こんにちは😃「タイ好き」です。
私は会社を定年退職した時に海外移住するつもりでした。
というのも私の奥さんは外国人、将来は奥さんの国で第二の人生をと思っていました。
いずれは行く予定ですが、諸事情のため、少し延期することにしました。
ところで
日本人に人気の移住先
日本人が多い移住先
はどこの国なのか?
何かデータはないかと探していたら、外務省から「海外在留邦人数調査統計」というのが公表されていました。
今、最新の統計データは令和7年(2025年)10月1日現在のものです。
こちらをちょっと見てみたいと思います。
2025年10月1日現在の海外在留邦人数は
129万8,170人
前年比100.39%(5,073人増)
今までで一番多かった年は2019年の141万356人、ここ数年はほぼ横ばい傾向。
まず、国別ベスト20がこちらです。
| 令和7年(2025年) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 国(地域)名 | 在留邦人数 | 前年比 |
| 1 | 米国 | 416,380 | 0.7% |
| 2 | オーストラリア | 105,566 | 1.4% |
| 3 | 中国 | 92,928 | -4.7% |
| 4 | カナダ | 75,316 | -2.6% |
| 5 | タイ | 72,113 | 2.4% |
| 6 | 英国 | 62,270 | -2.8% |
| 7 | ブラジル | 49,037 | 5.3% |
| 8 | ドイツ | 44,648 | 2.6% |
| 9 | 韓国 | 44,471 | 3.3% |
| 10 | フランス | 36,023 | -2.8% |
| 11 | シンガポール | 33,397 | 2.6% |
| 12 | 台湾 | 21,755 | 0.3% |
| 13 | ニュージーランド | 21,471 | 5.7% |
| 14 | マレーシア | 19,690 | -1.7% |
| 15 | ベトナム | 16,636 | -4.4% |
| 16 | インドネシア | 15,266 | 2.2% |
| 17 | フィリピン | 13,342 | 5.5% |
| 18 | スイス | 12,297 | 1.8% |
| 19 | イタリア | 12,067 | 1.1% |
| 20 | オランダ | 11,225 | 5.3% |
1位はダントツで米国、2位オーストラリア、3位中国、4位カナダ、5位タイとなっています。
次に都市別ベスト20です。
| 令和7年(2025年) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 国(地域)名 | 在留邦人数 | 前年比 |
| 1 | ロサンゼルス都市圏 | 63,972 | 0.7% |
| 2 | バンコク | 51,297 | 2.3% |
| 3 | ニューヨーク都市圏 | 38,251 | 2.4% |
| 4 | シンガポール | 33,397 | 2.6% |
| 5 | 上海 | 31,733 | -8.5% |
| 6 | シドニー都市圏 | 31,673 | 1.5% |
| 7 | 大ロンドン市 | 30,515 | -3.5% |
| 8 | バンクーバー都市圏 | 28,090 | -2.7% |
| 9 | ホノルル | 23,254 | 0.2% |
| 10 | 香港 | 23,228 | 1.5% |
| 11 | サンフランシスコ都市圏 | 20,621 | 1.5% |
| 12 | メルボルン都市圏 | 19,671 | -1.0% |
| 13 | トロント大都市圏 | 18,101 | -0.3% |
| 14 | サンノゼ都市圏 | 16,781 | 2.1% |
| 15 | ソウル特別市 | 14,496 | 5.0% |
| 16 | シアトル都市圏 | 13,788 | 3.0% |
| 17 | サンパウロ | 12,000 | -6.8% |
| 18 | ブリスベン都市圏 | 11,672 | 2.4% |
| 19 | ゴールドコースト | 11,148 | 0.8% |
| 20 | シカゴ都市圏 | 11,111 | -6.2% |
都市別は米国のロサンゼルスとニューヨークが1位と3位、タイのバンコクが2位、シンガポールが4位、中国の上海が5位でした。
以上(出典:外務省)

こんなデータも見てみるとおもしろいですね!
最後まで読んでいただきありがとうございます😭